Perfect weather made for fabulous conditions, personal records and a couple of age group awards in the 4-mile and 15k race.
Congratulations!
15K Results
NAME | FINISH TIME | PACE |
| KEVIN STARKES | 58:00:00 | 6:14 |
| MIKE BISHOP | 58:10:00 | 6:15 |
| JOSH MORPHEW | 1:02:30 | 6:43 |
| EDDIE ROBERTS | 1:02:32 | 6:43 |
| MARITZA BISHOP | 1:06:17 | 7:07 |
| SUZANNE HUGHES | 1:09:19 | 7:27 |
| DIANA PITTET | 1:13:44 | 7:55 |
| JAY GOTTFRIED | 1:21:57 | 8:48 |
| CASSIE WANGSNESS | 1:22:11 | 8:50 |
| OLGA POTANAS | 1:39:28 | 10:41 |
4 Miler Results
| NAME | FINISH TIME | PACE |
| SOULTANA KOLLAROS | 34:22:00 | 8:35 |
| NAZLY JORDAN | 36:24:00 | 9:06 |
| IRENE GAVRAS-PETRAKIS | 36:27:00 | 9:06 |
| JENNIFER ROZMUS | 38:30:00 | 9:37 |
| CHRIS SOLTYS | 46:55:00 | 11:43 |



1 comment:
great job all!
Post a Comment